Ort | Standort | Gesamt Nettofläche in ha | größte zus.-hängende Fläche in ha | Entfernung Autobahn |
---|---|---|---|---|
An der Schmücke (OT Heldrungen) (Kyffhäuserkreis) | Gewerbegebiet An der Schmücke (OT Heldrungen) | 8 | 1 | 1 |
An der Schmücke (OT Oldisleben) (Kyffhäuserkreis) | Gewerbegebiet Oldisleben (OT Oldisleben) | 12.7 | 0.5 | 7 |
Artern/Unstrut (Kyffhäuserkreis) | Gewerbegebiet Kachstedter Straße | 31.5 | 2.5 | 1 |
Artern/Unstrut (Kyffhäuserkreis) | Industriegebiet Kyffhäuserhütte (1. - 4. BA) | 49 | 9.5 | 1 |
Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) | Gewerbegebiet Seehäuser Straße | 9.84 | 0.7 | 12 |
Bad Frankenhausen (Kyffhäuserkreis) | Mischgebiet Esperstedter Straße | 4.25 | 0.39 | 12 |
Bad Frankenhausen (OT Ringleben) (Kyffhäuserkreis) | Gewerbegebiet Ringleben | 29.08 | 5.18 | 3 |
Bad Langensalza (Unstrut-Hainich-Kreis) | Gewerbegebiet Bad Langensalza-Ost (Restflächen in Privatbesitz, kein B-Plan) | 24 | 2.5 | 25 |
Bleicherode (Nordhausen) | Industrie- und Gewerbegebiet Am Kirchhagenschen Weg | 17.69 | 6.9 | 1 |
Clingen (Kyffhäuserkreis) | Gewerbegebiet Oberflattig | 8 | 1.17 | 35 |
Ebeleben (Kyffhäuserkreis) | Gewerbe- u. Industriegebiet Ebeleben-Nord | 60 | 1 | 30 |
Harztor (OT Niedersachswerfen) (Nordhausen) | Industriegebiet Kohnstein (OT Niedersachswerfen) | 12.77 | 3.5 | 9 |
Hohenstein (OT Mackenrode) (Nordhausen) | Gewerbegebiet Steinfeld (OT Mackenrode) | 4.7 | 1.2 | 14 |
Menteroda (Unstrut-Hainich-Kreis) | Gewerbegebiet Menteroda-Süd | 10 | 2 | 15 |
Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) | Industrie- und Gewerbegebiet Mühlhausen Süd-Ost / Triftweg (1.+ 2. BA) | 54.07 | 0 | 27 |
Mühlhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) | Industrie- und Gewerbegebiet Görmar-Kaserne | 25.6 | 0 | 31 |
Nordhausen (Nordhausen) | Gewerbegebiet Am Kiesberge (nur tlw. erschlossen) | 22.2 | 4.1 | 2 |
Nordhausen (Nordhausen) | Gewerbegebiet An der Helme | 39.49 | 2.44 | 0.5 |
Nordhausen (Nordhausen) | Gewerbegebiet Darrweg Nord | 25 | 1.9 | 2 |
Nordhausen (Nordhausen) | Gewerbegebiet Im Krug | 24 | 0.9 | 2 |
Nordhausen (Nordhausen) | Gewerbegebiet Uthleber Weg | 10.57 | 1 | 1 |
Nordhausen (Nordhausen) | IFA Industriepark- Angebot der Stadt NDH | 33.4 | 0.92 | 2 |
Nordhausen (Nordhausen) | Industriegroßfläche Goldene Aue | 83 | 48.8 | 0.5 |
Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) | Gewerbe-/ Mischgebiet Schlotheim-Nord (OT Schlotheim) | 27.84 | 4.5 | 35 |
Nottertal-Heilinger Höhen (Unstrut-Hainich-Kreis) | Gewerbegebiet Obermehler (OT Obermehler) | 24 | 3.65 | 40 |
Roßleben-Wiehe (Kyffhäuserkreis) | Industrie- und Gewerbegebiet „Am Schlifter“ und Am Kaliwerk (OT Roßleben) | 44.5 | 2.41 | 15 |
Schönstedt (Unstrut-Hainich-Kreis) | Gewerbegebiet Am Feldbach Schönstedt | 12.5 | 3 | 30 |
Sollstedt (Nordhausen) | Gewerbegebiet Umnutzung Kaliwerk | 23.3 | 0.32 | 9 |
Sondershausen (Kyffhäuserkreis) | Gewerbe- und Industriegebiet Glückauf | 69.82 | 1.27 | 12 |
Sondershausen (Kyffhäuserkreis) | Gewerbegebiet Hainleite | 37.9 | 1.5 | 12 |
Sondershausen (Kyffhäuserkreis) | Gewerbegebiet Jecha | 27.8 | 0.78 | 12 |
![]() |
Weitere Gewerbeflächen finden Sie hier. Die Gewerbeflächendatenbank wird Ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt von der LEG Thüringen. |