Gewerbeflächen Oberzentrum Südthüringen
| Ort | Standort | Gesamt Nettofläche in ha | größte zus.-hängende Fläche in ha | Entfernung Autobahn |
|---|---|---|---|---|
| Auengrund (OT Crock) (Hildburghausen) | Gewerbegebiet Im Häger (OT Crock) | 30.8 | 1.5 | 2 |
| Eisfeld (Hildburghausen) | Gewerbegebiet Südlicher Gutsweg | 27.7 | 7.97 | 4 |
| Eisfeld (Hildburghausen) | Gewerbegebiet Eisfeld - Süd (I. + II. BA) | 45.6 | 13.3 | 2 |
| Floh-Seligenthal (OT Floh/ Schnellbach) (Schmalkalden-Meiningen) | Gew.geb. Große Wiese/Herbstwiese (OT Floh/ Schnellbach) | 5.5 | 0.3 | 25 |
| Grabfeld (OT Queienfeld) (Schmalkalden-Meiningen) | Industriegroßfläche Thüringer Tor (II. BA muss erschlossen werden) | 67.9 | 9.2 | 0.8 |
| Grabfeld (OT Wolfmannshausen) (Schmalkalden-Meiningen) | Gewerbe- und Industriegebiet Untere Hellert (OT Wolfmannshausen) | 13.4 | 3 | 1 |
| Heldburg (Hildburghausen) | Gewerbegebiet Dennerlesgrund | 7.93 | 4.58 | 22 |
| Kaltennordheim (Schmalkalden-Meiningen) | Gewerbegebiet Unter dem Ergel | 11.38 | 0.75 | 45 |
| Kaltennordheim (OT Kaltensundheim) (Schmalkalden-Meiningen) | Ökologisches Gewerbegebiet (OT Kaltensundheim) | 7 | 0.99 | 35 |
| Reurieth und Themar (Hildburghausen) | Gemeinschaftsgewerbegebiet Siegritz (OT Siegritz) | 13.36 | 0.83 | 12 |
| Römhild (Hildburghausen) | Gewerbegebiet Grabfeld | 4.47 | 2.37 | 15 |
| Römhild (OT Gleichamberg) (Hildburghausen) | Gewerbegebiet Am Aschenbach (OT Gleichamberg) | 19.65 | 0.7 | 20 |
| Römhild (OT Milz) (Hildburghausen) | Gewerbegebiet In der Erdwiese (OT Milz) | 3 | 1.1 | 15 |
| Schleusingen (Hildburghausen) | Gewerbe- und Industriegebiet Am Sättel | 18.59 | 1 | 0.5 |
| Schleusingen (OT Erlau) (Hildburghausen) | Gewerbegebiet Unter dem Dorfe (OT Erlau) | 2.5 | 0.8 | 4 |
| Steinbach-Hallenberg (Schmalkalden-Meiningen) | Industrie- u. Gewerbegebiet Am Schertzer/ Am Schertzer Nord | 25.66 | 1.66 | 12 |
| Suhl (Stadt Suhl) | Gewerbegebiet Sehmar II (2. BA) | 12 | 1.23 | 1.5 |
| Ummerstadt (Hildburghausen) | Gewerbegebiet Willersberg 2. BA | 3.8 | 1.5 | 60 |
| Wasungen (Schmalkalden-Meiningen) | Gewerbegebiet Am Räschen | 11.75 | 4 | 15 |
| Zella-Mehlis (Schmalkalden-Meiningen) | Gewerbegebiet „Hollandsmühle” | 3.5 | 0.62 | 0.5 |
|
Weitere Gewerbeflächen finden Sie hier. Die Gewerbeflächendatenbank wird Ihnen kostenfrei zur Verfügung gestellt von der LEG Thüringen. |